Comparador de estufas a pellet
28 equipos con su ficha técnica en una sola tabla. Toca el encabezado de una columna para ordenar. «N/D» significa que el fabricante o la tienda no publica ese dato; no lo estimamos.
Esta página contiene enlaces de afiliado de Mercado Libre. Si compras a través de ellos, podemos recibir una comisión sin costo extra para ti. Esto no cambia nuestras recomendaciones. Más información.
La autonomía es la tolva dividida por el consumo máximo: cuántas horas dura una carga a máxima potencia. A potencia baja dura bastante más. La valoración se calcula con reglas fijas que explicamos en cómo elegimos.
Estufas a pellet (22)
| Modelo | Potencia | Superficie | Electricidad | Tolva | Autonomía | Eficiencia | Valoración | Precio | Análisis y compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estufa a pellet Amesti Italy 8100 | 9,2 kW | 70-168 m² | Sí | 22 kg | 10 h | 87 % | 4,3/5 | $854.910al 14-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet Amesti Italy 8100 Plus | 9,2 kW | 70-168 m² | Sí | 22 kg | 10 h | 87 % | 4,3/5 | $769.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Bosca Hera+ | 9 kW | 160 m² | Sí | 18 kg | N/D | 89 % | 4,3/5 | $810.891al 12-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet Bosca Black Vision | 9,1 kW | 165 m² | Sí | 20 kg | N/D | 90 % | 3,7/5 | $1.069.990al 12-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet Bosca Eco Smart | 8,1 kW | 145 m² | Sí | 20 kg | N/D | 88 % | 3,7/5 | $854.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Bosca Silenzio | 8,2 kW | 150 m² | Sí | 15 kg | N/D | 87 % | 3,7/5 | $999.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Amesti Bambú 6000 | 6,3 kW | 70-118 m² | Sí | 11 kg | 8 h | 87 % | 3,5/5 | $749.900al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Amesti Italy 6100 | 6,4 kW | 70-118 m² | Sí | 11 kg | 8 h | 86 % | 3/5 | $764.910al 12-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet Betterlife 6,2 kW WiFiWiFi | 6,2 kW | 51-100 m² | Sí | 11 kg | 8 h | N/D | 2,7/5 | $749.990al 14-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet sin electricidad con horno Joima Puerto Varas | 8,3 kW | 75 m² | No | 12 kg | 6 h | 75 % | 2,3/5 | $1.060.000al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet sin electricidad Wien | 5 kW | N/D | No | 7 kg | 4 h | N/D | 2,3/5 | $499.900al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Artel Classic 10,2 kW canalizable | 10,2 kW | 160 m² | Sí | 15 kg | 7 h | N/D | 2/5 | $1.990.000al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Alcazar Backer WiFi 9,8 kWWiFi | 9,8 kW | 180 m² | Sí | 20 kg | N/D | N/D | — | N/D | Ver análisis |
| Estufa a pellet Alcazar P1800 WiFi 7,5 kWWiFi | 7,5 kW | 80 m² | Sí | 11 kg | N/D | N/D | — | $799.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Alcazar P2000 WiFi 8,8 kWWiFi | 8,8 kW | 120 m² | Sí | N/D | N/D | N/D | — | $1.059.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet Alcazar Puelo WiFi 5,4 kWWiFi | 5,4 kW | 90 m² | Sí | 7 kg | N/D | N/D | — | $629.990al 14-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet Alcazar Yelcho WiFi 7,2 kWWiFi | 7,2 kW | 110 m² | Sí | N/D | N/D | N/D | — | $799.990al 12-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet de exterior Relan Cinder | N/D | 30 m² | N/D | N/D | N/D | N/D | — | $389.990al 12-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
| Estufa a pellet sin electricidad Calmet Newen Plus | 8,3 kW | 80-140 m² | No | 10 kg | N/D | N/D | — | $699.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet sin electricidad Ecofuego Sapelly Roble | N/D | 80-120 m² | No | 11 kg | 9 h | N/D | — | $850.000al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa a pellet sin electricidad Flameco Mini-Eco | N/D | 60-80 m² | No | 4,7 kg | 4 h | N/D | — | $650.000al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Estufa de patio a pellet Bighouse (57 × 53 × 208 cm) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | — | $349.990al 12-10-2026 | Ver análisisMercado Libre |
Cocinas a pellet (3)
| Modelo | Potencia | Superficie | Electricidad | Tolva | Autonomía | Eficiencia | Valoración | Precio | Análisis y compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocina a pellet Alcazar Smart | 21,7 kW | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | — | $2.499.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Cocina a pellet sin electricidad Flameco Sureña-ECO | N/D | 60-80 m² | No | 6,9 kg | 5 h | N/D | — | $1.150.000al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Cocina policombustible leña y pellet Alcazar Puyehue XL | N/D | 220 m² | No | N/D | N/D | N/D | — | $1.649.990al 12-10-2026 | Ver análisis |
Calderas a pellet (3)
| Modelo | Potencia | Superficie | Electricidad | Tolva | Autonomía | Eficiencia | Valoración | Precio | Análisis y compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termoestufa a pellet Amesti Verona 16 (calefacción central) | 16,3 kW | 70-230 m² | Sí | 23 kg | 6 h | 90 % | 3,5/5 | $3.299.900al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Caldera a pellet Arca Granola GRA30 30 kW | 30 kW | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | — | $5.490.000al 12-10-2026 | Ver análisis |
| Caldera policombustible a pellet Metal Fach 25 kW | 25 kW | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | — | $6.290.000al 12-10-2026 | Ver análisis |
Fuentes: fichas oficiales de cada marca y fichas de las tiendas, enlazadas en cada análisis. Los precios cambian seguido: revisa el valor final en la tienda antes de comprar.